Stockport City: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vereinsgeschichte) |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
| '''Gegründet''' || 1887 <I>als Seawick F.C.</I> | | '''Gegründet''' || 1887 <I>als Seawick F.C.</I> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Vereinsfarben''' || Grün-Weiß | ||
|- | |- | ||
| '''Stadion''' || St. George Stadium, [[Stockport]] | | '''Stadion''' || St. George Stadium, [[Stockport]] | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| '''Trainer''' || [[Datei:Fairnhainflag.jpg|border|20px|Fairnhain]] Alexander McInnes | | '''Trainer''' || [[Datei:Fairnhainflag.jpg|border|20px|Fairnhain]] Alexander McInnes | ||
|- | |- | ||
− | | '''Liga''' || - | + | | '''Liga''' || SouthWest League |
+ | |- | ||
+ | | '''2009/II''' || SouthWest League, 1st | ||
|} | |} | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
Aufgrund der grünen Trikots lautet der Spitzname des Vereins <I>The Greens</I>. | Aufgrund der grünen Trikots lautet der Spitzname des Vereins <I>The Greens</I>. | ||
− | + | == Vereinsgeschichte == | |
− | + | <i>Under Construction</i> | |
== Stadion == | == Stadion == | ||
[[Datei:Stockportstadium.jpg|thumb|St. George Stadium]] | [[Datei:Stockportstadium.jpg|thumb|St. George Stadium]] | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
Noch heute finden alle Spiele der Reserve von Stockport im <I>Fields</i> statt. | Noch heute finden alle Spiele der Reserve von Stockport im <I>Fields</i> statt. | ||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
− | * Albernische Meisterschaft: | + | * Albernische Meisterschaft: 12x |
− | ** 1904, 1923, 1954, 1955, 1961, 1965, 1966, 1967, 1970, 1973, 1974 | + | ** 1904, 1923, 1954, 1955, 1961, 1965, 1966, 1967, 1970, 1973, 1974, 2009/II |
* Albernischer Pokal: 7x | * Albernischer Pokal: 7x | ||
** 1922, 1955, 1960, 1968, 1970, 1971, 1975 | ** 1922, 1955, 1960, 1968, 1970, 1971, 1975 | ||
Zeile 111: | Zeile 115: | ||
*[[Datei:Winlandflag.jpg|border|20px|Winland]] Stephen Flynn (Wellington Rovers bis Ende 2009/II) | *[[Datei:Winlandflag.jpg|border|20px|Winland]] Stephen Flynn (Wellington Rovers bis Ende 2009/II) | ||
*[[Datei:Winlandflag.jpg|border|20px|Winland]] Graham Little (Clinton F.C. bis Ende 2009/II) | *[[Datei:Winlandflag.jpg|border|20px|Winland]] Graham Little (Clinton F.C. bis Ende 2009/II) | ||
+ | === Zugänge zur Saison 2010/I === | ||
+ | * Fredi Svensson (Eintracht Steinheim/DU) | ||
+ | * Wang Lu (Eintracht Steinheim/DU) | ||
+ | === Abgänge zur Saison 2010/I === | ||
+ | *[[Datei:Winlandflag.jpg|border|20px|Winland]] Chris Evans (Eintracht Steinheim/DU) |
Aktuelle Version vom 7. März 2010, 12:51 Uhr
Stockport City F.C. | |
---|---|
Voller Name | Stockport City Football Club |
Gegründet | 1887 als Seawick F.C. |
Vereinsfarben | Grün-Weiß |
Stadion | St. George Stadium, Stockport |
Plätze | 42.500 |
Präsident | Frederick Morton |
Trainer | Alexander McInnes |
Liga | SouthWest League |
2009/II | SouthWest League, 1st |
Stockport City (offiziell: Stockport City Football Club) ist ein winländischer Fußballverein aus Stockport, der 1887 als Seawick F.C. gegründet wurde und auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken kann.
Vor Allem in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren gehörte Stockport City stets zu den Topteams des Landes. Danach führten finanzielle Schwierigkeiten den Verein an den Rande des Abgrundes. Mithilfe einiger Investoren gelang es in den letzten Jahren jedoch City wieder in die Erstklassigkeit zu führen.
Aufgrund der grünen Trikots lautet der Spitzname des Vereins The Greens.
Inhaltsverzeichnis
Vereinsgeschichte
Under Construction
Stadion
Die Heimspiele des Vereins werden seit 1999 im St.George Stadium in Stockport ausgetragen. Die moderne Spielstätte bietet Platz für 42.500 Zuschauer und steht nur wenige hundert Meter vom alten Stadion, dem Stockport Fields, entfernt.Der Umzug war nötig geworden, da das alte Stadion nicht weiter ausgebaut werden konnte.
Noch heute finden alle Spiele der Reserve von Stockport im Fields statt.
Erfolge
- Albernische Meisterschaft: 12x
- 1904, 1923, 1954, 1955, 1961, 1965, 1966, 1967, 1970, 1973, 1974, 2009/II
- Albernischer Pokal: 7x
- 1922, 1955, 1960, 1968, 1970, 1971, 1975
- Albernischer Supercup: 8x
- 1923, 1955, 1960, 1965, 1966, 1967, 1971, 1974
Spieler
Aktueller Kader
(Stand: 4.Oktober 2009)
Verliehene Spieler
- Colin Dwyer (Cycliff F.C. bis Ende 2009/II)
- Stephen Flynn (Wellington Rovers bis Ende 2009/II)
- Graham Little (Clinton F.C. bis Ende 2009/II)
Zugänge zur Saison 2010/I
- Fredi Svensson (Eintracht Steinheim/DU)
- Wang Lu (Eintracht Steinheim/DU)