Mosambabo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Das ''Movement for a Congress of the People (MCP)'' entstand 1988 als Zusammenschluss des ''Swakopmund-Bundes'' und einiger kleinerer Mossambu-Gruppierungen aus dem linken politischen Spektrum. Seine Gründung war eine Reaktion auf die Formierung des n'delischen MPC. Nach dem blutigen Ende der sozialistischen Republik im Jahre 2000, verlor der MCP rapide an Bedeutung. Seit 2002 wird das MCP von '''Hifikepunye Muyongo''' geleitet, der jedoch in Teilen der Partei wegen seines moderaten Kurses gegenüber den N'dela auf Vorbehalte und Widerstand stößt. | Das ''Movement for a Congress of the People (MCP)'' entstand 1988 als Zusammenschluss des ''Swakopmund-Bundes'' und einiger kleinerer Mossambu-Gruppierungen aus dem linken politischen Spektrum. Seine Gründung war eine Reaktion auf die Formierung des n'delischen MPC. Nach dem blutigen Ende der sozialistischen Republik im Jahre 2000, verlor der MCP rapide an Bedeutung. Seit 2002 wird das MCP von '''Hifikepunye Muyongo''' geleitet, der jedoch in Teilen der Partei wegen seines moderaten Kurses gegenüber den N'dela auf Vorbehalte und Widerstand stößt. | ||
− | === Mosambabo National Congress | + | === Mosambabo National Congress === |
Der ''Mosambabo National Congress (MNC)'' entstand 2007 und hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Die von '''Adama de Boer''' gegründete Partei konnte das Machtvakuum in Mosambabo füllen hat es geschafft, die einst politikverdrossene Mossambu-Gesellschaft wieder für ein politisches Ziel zu mobilisieren. Die Partei gibt sich betont säkular und liberal. Das Parteiprogramm stützt sich auf traditionalistische Werte, beinhaltet aber auch sozialistische Versprechen und ist durchsetzt von separatistischer Polemik, die jedoch im Rahmen bleibt. | Der ''Mosambabo National Congress (MNC)'' entstand 2007 und hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Die von '''Adama de Boer''' gegründete Partei konnte das Machtvakuum in Mosambabo füllen hat es geschafft, die einst politikverdrossene Mossambu-Gesellschaft wieder für ein politisches Ziel zu mobilisieren. Die Partei gibt sich betont säkular und liberal. Das Parteiprogramm stützt sich auf traditionalistische Werte, beinhaltet aber auch sozialistische Versprechen und ist durchsetzt von separatistischer Polemik, die jedoch im Rahmen bleibt. |
Version vom 21. Juni 2010, 10:41 Uhr
Mosambabo | |
---|---|
Die Flagge von Moambabo | |
Basisdaten | |
Status: | Free State mit innerer Autonomie und zentraler Verwaltung |
Amtssprachen: | Massambo, Albernisch (ca. 42%), hoopische Dialekte (ca. 3% Nericaans) |
Hauptstadt: | Atrakia (ca. 340.000 Einwohner) |
Staatsoberhaupt: | Queen Jane II. |
Regierungschef: | First Minister Adama de Boer |
Fläche: | N/A |
Bevölkerungszahl: | ca. 3,6 Millionen, davon 62% Schwarze, 29% Farbige, 9% Weiße |
Religionen: | 58% Muslime, 23% Koptische Christen, 14% Naturreligionen, 5% Atheisten |
Der Free State of Mosambabo ist ein Teilstaat des zur Kronkolonie Medea zusammengefassten Gebietes der albernischen Krone in Nerica.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Mosambabo war von 1985 bis 2001 eine eigenständige, sozialistische Republik. Die Republik fand im Jahr 2000 ihr Ende, nachdem die Truppen der medeischen Diktatur unter Wole Rwazani die Hauptstadt Atrakia besetzten und der letzte Präsident Mosambabos, Orugbu, Selbstmord beging. Mit Hilfe Albernias konnten die medeischen Truppen wieder vertrieben werden.
Um ein Versinken des zerstörten Landes in Anarchie und Chaos zu verhindern, entschlossen sich die Vertreter des Militärs einen Schutzvertrag mit Albernia zu unterzeichnen. Die sozialistische Regierungspartei MCP wurde damit quasi über Nacht entmachtet und Mosambabo als Free State mit innerer Autonomie wieder in das albernische Empire eingegliedert.
Erst 2010 waren die Verhältnisse in Mosambabo wieder soweit geordnet, dass erste Wahlen stattfinden konnten. Als First Minister wurde Adama de Boer gewählt, der den bis dahin von Albernia eingesetzten, kommissarischen Verwaltungschef ablöste.
Politik
Die Innenpolitik Mosambabos wird heutzutage von zwei Parteien dominiert. Parteien des Mutterlandes, wie Labour, Reform oder Furure spielen in Mosambabo nur eine untergeordnete Rolle.
Movement for a Congress of the People
Das Movement for a Congress of the People (MCP) entstand 1988 als Zusammenschluss des Swakopmund-Bundes und einiger kleinerer Mossambu-Gruppierungen aus dem linken politischen Spektrum. Seine Gründung war eine Reaktion auf die Formierung des n'delischen MPC. Nach dem blutigen Ende der sozialistischen Republik im Jahre 2000, verlor der MCP rapide an Bedeutung. Seit 2002 wird das MCP von Hifikepunye Muyongo geleitet, der jedoch in Teilen der Partei wegen seines moderaten Kurses gegenüber den N'dela auf Vorbehalte und Widerstand stößt.
Mosambabo National Congress
Der Mosambabo National Congress (MNC) entstand 2007 und hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Die von Adama de Boer gegründete Partei konnte das Machtvakuum in Mosambabo füllen hat es geschafft, die einst politikverdrossene Mossambu-Gesellschaft wieder für ein politisches Ziel zu mobilisieren. Die Partei gibt sich betont säkular und liberal. Das Parteiprogramm stützt sich auf traditionalistische Werte, beinhaltet aber auch sozialistische Versprechen und ist durchsetzt von separatistischer Polemik, die jedoch im Rahmen bleibt.